| コース名 | 蓼科高原カントリークラブ | ||
| コース 住所 |
〒391-0301 長野県茅野市北山4035 | ||
| コース TEL |
0266-67-2201・0266-67-6161(予約用) | ||
| 本社 TEL |
0266-67-2100 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
500,000円 | 500,000円 | |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(4 ~3月) | 30,000円 | 25,400円 | |
| 会員数 | 1211名 | 35名 | |
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承可 H27.09.01より正会員の名義書換料改定 80万円→50万円 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 年齢25歳以上、他クラブ1年以上在籍(原則)、 法人は法人名義から入会(分割不可) ※推薦者 正会員2名(認印) |
||
| 入会書類 |
・入会審査申請書 ・写真3枚(縦2.5cm×横2.0cm) |
||
| 譲渡書類 | ・預託金証券(譲渡人・譲受人共に要裏書実印捺印) ※裏書欄のない証券の場合も譲渡人・譲受人共に要裏書実印捺印 ・会員名義書換申請書 ・会員証(紛失届) ・ネームプレート丸型・角型(紛失届) ・印鑑証明書(3ヶ月以内) |
||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 東洋観光事業 株式会社 | ||
| 開場日 | 昭和38年8月18日 | ||
| 休場日 | 12月~3月クローズ | ||
| 加盟団体 | JGA CGA | ||
| レイアウト | 丘陵 27H P108 10345Y コースレート・72.3、72.0、72.2 | ||
| 設計・施工 | 三好 徳行 ・ 熊谷組 | ||
| 施設・プレースタイル | ・5人乗り電磁誘導式カート ・練習場(100Y 12打席) ・キャディー、セルフ選択制 |
||
| 関連コース | なし | ||
| 交通案内 | |||
| 高井戸ICから188km 走行時間 約2時間30分 中央自動車道・諏訪ICをおり、右折。茅野有料道路と ビーナスラインを経て、コースヘ |
|||
| JR中央本線・茅野駅 下車 ※茅野駅から路線バスあり。 |
|||



