| コース名 | 望月カントリークラブ | ||
| コース 住所 |
〒384-2204 長野県佐久市協和4194-6 | ||
| コース TEL |
0267-53-2468(代表)・予約電話0267-53-3377 | ||
| 本社 TEL |
同 上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
100,000円 | ||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(1 ~ 12月) | 20,000円 | ||
| 会員数 | 1400名 | ||
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承可 H22.01.29 民事再生法を申請、同日保全命令 H22.08.26 再生計画案(自主再建型)が可決し認可決定を受ける H22.02.01 名義書換料値下げ |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 年齢20歳以上 ※推薦者 2名(いない場合、他クラブ在籍証明書を提出) |
||
| 入会書類 |
・入会申込書(紹介者欄有り) ・預金口座振替依頼書(年金費用)は、入会承認後にクラブより配布される |
||
| 譲渡書類 | ・預託金証書(譲渡人は署名実印捺印) ・譲渡証明書 ・印鑑証明書(3ヶ月以内) ・委任状 ・パス型会員証、バッヂ、会員名札(紛失届) |
||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 東信観光開発 株式会社 | ||
| 開場日 | 昭和51年9月15日 | ||
| 休場日 | 1月中旬~3月中旬の降雪時 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 6745Y コースレート・71.1 | ||
| 設計・施工 | 川波 義太郎 ・ 熊谷組、松本岡谷組 | ||
| 施設・プレースタイル | ・2人乗り自走式カート ・キャディー用自走式カート ・練習場(240Y 15打席) ・キャディー、セルフ選択制 |
||
| 関連コース | なし | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 高井戸ICから169km 走行時間 約2時間 上信越自動車道・佐久ICをおり、県道44号線を浅科村方面へ。 国道142号線へ出て、信望月トンネルを抜けて一般道へ左折。 望月町を経てコースヘ。 もしくは、中央自動車道・諏訪ICをおり、大門街道を 白樺湖・女神湖方面へ向かい、コースヘ |
||
| 電車 | 長野新幹線・佐久平駅 下車 ※8名以上の場合送迎バスあり。 |
||



