| ●コース名 | ワークジャパンゴルフ倶楽部 国見コース(旧称・白鳥カントリークラブ) | ||
| コース 住所 |
〒969-1712 福島県伊達郡国見町大字光明寺字坂下3 | ||
| コース TEL |
024-585-4141・予約電話024-585-3181 | ||
| 経営会社 | 株式会社 ワークジャパン | ||
| 本社 TEL |
同上 | ||
| ●名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
– | – | – |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(10~9月) | – | – | – |
| 会員数 | -名 | -名 | -名 |
| 備 考 | ※パブリックコースとして営業中 | ||
| ●入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | – | ||
| 入会書類 | – | ||
| 譲渡書類 | – | ||
| ●コース概要 | |||
| 開場日 | 平成元年4月26日 | ||
| 休場日 | 1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | JGA TGA | ||
| レイアウト | 18H P72 6665Y コースレート 70.4 | ||
| コース形態 | 丘陵 林間 シーサイド 河川敷 山岳 | ||
| 練習場 | 250Y 54打席 | ||
| 宿泊施設 | 提携施設あり | ||
| 関連コース | |||
| ●交通案内 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・国見ICより8km | ||
| 電車 | JR東北新幹線・福島駅下車 | ||
| 【クラブバス】 | なし | ||



