<<福島県相場表へ
| コース名 | サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース | ||
| コース 住所 |
〒964-0304 福島県安達郡岩代町西新殿字太郎田212 | ||
| コース TEL |
0243-55-3300・0243-55-3308(予約電話) | ||
| 本社 TEL |
同上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
コース閉鎖 | ||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(6 ~ 5月) | |||
| 会員数 | 1900名 | 500名 | 100名 |
| 備 考 | H16年5月より書換停止 H16年7月1日 経営会社交代により岩代・小浜城GCより改称 H18年3月15日より岩代グリーンCCを改称、営業再開 ★コース内の除染を求め係争中。コース閉鎖 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 女性入会:可 外国籍入会:印鑑証明書取れれば可 | ||
| 入会書類 | |||
| 譲渡書類 | |||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 株式会社トータルグリーン | ||
| 開場日 | 平成4年4月29日 | ||
| 休場日 | 1/1、クローズ1/5-2/25 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 7006Y コースレート・72.0 | ||
| 設計・施工 | フジタ | ||
| 施設・プレースタイル | 練習場 180m・13打席 宿泊施設 提携ホテル有り | ||
| 関連コース | なし | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・二本松ICから16km | ||
| 電車 | JR東北新幹線・郡山駅乗換え、二本松駅下車 | ||
<<福島県相場表へ



