| コース名 | 小金井カントリー倶楽部 | ||
| コース 住所 |
〒187-0012 東京都小平市御幸町331 | ||
| コース TEL |
042-381-1221 | ||
| 本社 TEL |
同上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
15,000,000円 | 名不可 | |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(1~12月) | 300,000円 | 180,000円 | |
| 会員数 | 438名 | 15名 | |
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承は不可(新入会者は1年分納入) ・H27.01.02より名義書換料、年会費上記金額に改定 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 日本国籍者、年齢35歳以上の男性、法人入会不可、
・「小金井ゴルフ株式会社の株主」であること |
||
| 入会書類 | ・株式名義書換請求書 ※入会者が株券を添え直接コースにこの用紙を請求しその場で株主になる手続をする *必ず事前にコースヘ連絡のこと(用紙については事前送付可能) ・新株主の委任状(私製紙 印鑑証明書を添付・代理人が手続を行う場合) ・登録印鑑証 ・入会申込書 ・誓約書 ・保証書2通 ・申告書 ・職業調書 ・戸籍謄本 ・住民票(世帯全員) ・写真2枚(縦5.0cm×横5.0㎝) ・他クラブに在籍している場合はクラブ在籍証明書及ぴHDCP証明書 |
||
| 譲渡書類 | ・株券(裏書不要) | ||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 小金井ゴルフ 株式会社 | ||
| 開場日 | 昭和12年10月3日 | ||
| 休場日 | 12月31日~1月2日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 林間 18H P72 6739Y コースレート72.2(OUT/IN・ベント・Aグリーン) |
||
| 設計・施工 | ウォルター・ヘーゲン ・ 安達建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・キャディ用電動式カート ・練習場(180Y 11打席) |
||
| 関連コース | なし | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 中央自動車道/調布ICより 9 km 調布ICで降り、甲州街道を八王子方面へ約3.5㎞進み、若松町2丁目を右折し新小金井街道へ入る。新小金井街道を約4.5㎞直進し、五日市街道との交差点茜屋橋を右折、新宿方面に1㎞進み小金井橋交差点を左折、300mでコース。 |
||
| 電車 | JR中央線 ・武蔵小金井駅 (JR中央線・武蔵小金井駅下車) | ||



