| コース名 | 桃里カントリー倶楽部 | ||
| コース 住所 |
〒329-4314 栃木県下都賀郡岩舟町小野寺4925 | ||
| コース TEL |
0282-57-7011(代表) | ||
| 本社 TEL |
03-3573-1185(代表) | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
停止中 | ||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(1~12月) | 50,000円 | ||
| 会員数 | 600名 | ||
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) 法人会員制倶楽部 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 要問い合わせ | ||
| 入会書類 | 要問い合わせ | ||
| 譲渡書類 | 要問い合わせ | ||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 桃里カントリー倶楽部 株式会社 | ||
| 開場日 | 平成3年4月20日 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 加盟団体 | 未加盟 | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 6800Y コースレート 未定 | ||
| 設計・施工 | J・マイケル・ポーレット・大成建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・キャディー用電動式カート | ||
| 関連コース | 大倉CC、大千葉CC | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 川口JCTから68km 走行時間 約1時間 東北自動車道・佐野藤岡ICをおり、国道50号線を小山市方面へ。 大和田西交差点を左折し、広域農道を岩船方面へ。 下津原交差点の1つ先の信号を左折し、コースヘ(ICより12km) |
||
| 電車 | 東武日光線・栃木駅 下車 | ||



