会員権お譲りします
東京都ゴルフ会員権
| コース名 | 種別 | 売希望価格(単位:万円) | 備考 | お問い合わせ |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 120 | | |
| 東京よみうりカントリークラブ | 正会員 | 1050 | | |
| 八王子カントリークラブ | 正会員 | 155 | | |
神奈川ゴルフ会員権
| コース名 | 種別 | 売希望価格(単位:万円) | 備考 | お問い合わせ |
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 正会員 | 640 | | |
| 磯子カントリークラブ | 正会員 | 1540 | | |
| 相模原ゴルフクラブ | 正会員 | 520 | | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 正会員 | 400 | | |
| レインボーカントリー倶楽部 | 正会員 | 70 | | |
静岡県ゴルフ会員権
| コース名 | 種別 | 売希望価格(単位:万円) | 備考 | お問い合わせ |
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 正会員 | 200 | | |
| 静岡カントリー島田ゴルフコース | 正会員 | 70 | | |
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 正会員 | 130 | | |
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 正会員 | 150 | | |
| レイク浜松カントリークラブ | 正会員 | 85 | | |
埼玉県ゴルフ会員権
| コース名 | 種別 | 売希望価格(単位:万円) | 備考 | お問い合わせ |
| 大宮国際カントリークラブ | 正会員 | 10 | | |
| 川越グリーンクロス | 正会員 | 65 | | |
| 鴻巣カントリークラブ | 正会員 | 35 | | |
| 日高カントリークラブ | 正会員 | 210 | | |
| 武蔵カントリークラブ | 正会員 | 520 | | |
| 朝霞カントリークラブ | 正会員 | 150 | | |
千葉県ゴルフ会員権
| コース名 | 種別 | 買希望価格(単位:万円) | 備考 | お問い合わせ |
| 千葉カントリークラブ | 平日会員 | 405 | | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 平日会員 | 1300 | | |
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 平日会員 | 65 | | |