| コース名 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | ||
| コース 住所 |
〒369-1215 埼玉県大里郡寄居町大字牟礼1132 | ||
| コース TEL |
048-582-3270・048-582-3211(予約用) | ||
| 本社 TEL |
同 上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
2,000,000円 | 500,000円 | |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費 | 70,000円 | 30,000円 | |
| 会員数 | 正会員206名 法人会員542名 |
37名 | |
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承可 対象会員権及び対象会員 第二次会員権(額面3000万円と3500万円)のプレー権会員及び追加登録会員 ※追加登録会員は別途50万円の名義書換料が必要。 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | ※推薦者 在籍3年以上の正会員2名(平日会員は正か平) | ||
| 入会書類 | 印鑑証明書、住民票、写真2枚(5×4cm) | ||
| 譲渡書類 | 預り証券、印鑑証明書 | ||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 株式会社 森林公園ゴルフ倶楽部 | ||
| 開場日 | 平成2年11月6日 | ||
| 休場日 | 月曜日、1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 6968Y コースレート71.7 | ||
| 設計・施工 | 安田 幸吉、川村 四郎 ・ 鹿島建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・5人乗り電磁誘導式カート ・練習場(180Y 15打席) |
||
| 関連コース | 鹿島グループのゴルフ場(高坂CC、等) | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 練馬ICから61km 走行時間 約40分 関越自動車道・花園ICをおり、国道140号線を秩父・寄居方面へ。 1つ目の信号を左折し、花園橋を渡る。 先の案内板に従い右折し、コースへ。(ICより5km) |
||
| 電車 | 東武東上線・小川町駅 下車 ※クラブバス・小川町駅から |
||



