| コース名 | さいたまゴルフクラブ(旧称・埼玉ゴルフクラブ) | ||
| コース 住所 |
〒350-0445 埼玉県入間郡毛呂山町大字葛貫1200 | ||
| コース TEL |
0492-95-3311(代表) | ||
| 本社 TEL |
0492-95-3314(会員課) | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
停止中 | 停止中 | |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(9~ 8月) | 30,000円 | 18,000円 | |
| 会員数 | 1240名 | 119名 | |
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) H23.4.1 (株)埼玉カントリー倶楽部は会社型会社分割を行い(株)アコーディアゴルフの子会社へ株式を譲渡のため、名義書換停止。 H24.4.1 埼玉ゴルフクラブより「さいたまゴルフクラブ」へ名称変更 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 日本国籍者、年齢30歳以上、 女性は女性名義から入会、他クラブ在籍(原則) ※推薦者 正会員2名 |
||
| 入会書類 | 戸籍抄本、写真2枚(名刺判)、 在籍証明書(原則)、ハンディキャップ証明書(原則) |
||
| 譲渡書類 | 保証金預り証、印鑑証明書 | ||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 株式会社 埼玉カントリー倶楽部 | ||
| 運営会社 | 株式会社アコーディアAH36 | ||
| 開場日 | 昭和55年7月24日 | ||
| 休場日 | 火曜日、1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 林間 18H P72 6786Y コースレート71.1、70.9、71.5 | ||
| 設計・施工 | 浅見 緑蔵 ・ フジタ | ||
| 施設・プレースタイル | ・2人乗り電磁誘導式カート ・練習場(110m 9打席) ・2人プレー可 |
||
| 関連コース | アコーディアゴルフグループ | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 練馬ICから42km 走行時間 約40分 関越自動車道・鶴ヶ島ICをおり、鶴ヶ島方面へ。 4つ目の信号を越生方面へ右折し、一本松の5差路を日高方面へ左折。 西大家駅際で越生線の踏切を越えてから八高線の踏切を渡って県道を 右折し、鎌北湖入り口を左折してコースヘ(ICより13km) |
||
| 電車 | 東武東上線・坂戸駅、西武池袋線・飯能駅、 | ||



