| <記号説明>  :株式形態 ※コースにより、株式形態・預託金形態の2種類ある場合はそれぞれの相場を掲載しています。  :売り気配のみで買いが無い、  :買い気配のみで売りが無い。平日会員の月~土プレイは無印、月~金プレイは  。 名不可 :名義変更不可 取扱困難 :業者介入困難 停止中 :名義書換停止中 ・・・ :取引出合難 ××× :該当会員権なし ◎本表はゴルフ会員権相場の気配の参考資料です。各価格は自由な取引による相場で常に変動していることをお含みください。 ◎相場表は、原則として毎週金曜日に更新されます。 ※令和3年4月発表分より税込表示に変更しました。相場価格、名義書換料には消費税が含まれています。 | 
ゴルフ会員権相場:令和7年10月30日現在(単位万円)
| 正会員 | 平日会員 | ||||||||||
| コース名 | ホール数 | 種別 | 相場 | 週比 | 名義書換料 | 名変預託金 | 曜日 | 相場 | 週比 | 名義書換料 | 名変預託金 | 
| あさひヶ丘CC | 27H |  30 | 28 |  25 | 17 | ||||||
| 足利CC | 36H | ・・・ | 11 | 10 |  | ・・・ | 6 | 5 | |||
| 足利城GC | 18H |  20 | 22 |  | ・・・ | 11 | |||||
| アゼリアヒルズCC | 18H | ・・・ | 33 | ××× | |||||||
| 岩舟GC | 18H |  40 | 22 | ××× | |||||||
| 宇都宮CC(株) | 27H |   | 25 |  | 33 | ・・・ | 17 | ||||
| 宇都宮CC(預) | 27H |  10 | 33 | ||||||||
| 大日向CC | 27H | ・・・ | 14 | ・・・ | 6 | ||||||
| 大平台CC | 27H |  20 | 33 | ・・・ | 17 | ||||||
| 小山GC(株) | 18H |   | 停止中 | 停止中 | |||||||
| 小山GC(預) | 18H | 停止中 | |||||||||
| オリムピック・S足利GC | 18H | 停止中 | ××× | ||||||||
| オリムピック・S都賀GC | 18H | 停止中 | 停止中 | ||||||||
| 鹿沼CC | 45H |  10 | 6 | ・・・ | 2 | ||||||
| 鹿沼72CC | 45H |  15 | 6 | ・・・ | 2 | ||||||
| 唐沢GC | 36H | 18 |  | 50 |  | ・・・ | 22 | ||||
| 烏山城CC | 27H |  35 | 33 | ××× | |||||||
| 関東国際CC | 27H | ・・・ | 11 | ・・・ | 11 | ||||||
| 喜連川CC | 27H | ・・・ | 28 | ××× | |||||||
| 鬼怒川CC | 18H |  20 | 33 | ××× | |||||||
| 希望丘CC | 18H | ・・・ | 22 | ××× | |||||||
| 広陵CC | 27H | ・・・ | 28 |  | ・・・ | 22 | |||||
| ゴールデンレイクスCC | 27H | 停止中 |  | 停止中 | |||||||
| ゴールド佐野CC | 18H | 78 |  | 55 | ××× | ||||||
| GCゴールデンウッド | 18H | ・・・ | 17 |  | ・・・ | 11 | |||||
| 皐月GC鹿沼コース | 27H |  20 | 11 | ・・・ | 3 | ||||||
| 皐月GC佐野コース | 18H | ・・・ | 22 | ××× | |||||||
| 佐野GC | 36H |  15 | 33 | ・・・ | 17 | ||||||
| サンヒルズCC | 36H | ・・・ | 33 |  | ・・・ | 22 | |||||
| 塩原CC | 27H |  20 | 8 | ・・・ | 4 | ||||||
| 東雲GC | 18H |  30 | 44 |  | ・・・ | 22 | |||||
| 城山CC | 18H | ・・・ | 39 |  | ・・・ | 22 | |||||
| 新宇都宮CC | 27H | ・・・ | 39 |  | ・・・ | 11 | |||||
| 新バークレイCC | 18H | 停止中 |  | 停止中 | |||||||
| G7CC | 18H | 停止中 |  | 停止中 | |||||||
| 杉ノ郷CC | 18H |  60 | 44 | ××× | |||||||
| セブンハンドレッドC | 18H | 停止中 | ××× | ||||||||
| 千成GC | 18H | ・・・ | 14 |  | ・・・ | 6 | |||||
| 鷹GC | 18H | 18 |  | 9 | ・・・ | 6 | |||||
| 都賀CC(預) | 27H | 13 |  | 33 |  20 | 20 | |||||
| 都賀CC(株) | 27H |   | ・・・ | ||||||||
| つつじヶ丘CC | 18H | 停止中 |  | 停止中 | |||||||
| 鶴CC宇都宮C | 27H | ・・・ | 55 |  | ・・・ | 28 | |||||
| ディアレイク・CC | 18H |  20 | 22 | ・・・ | 17 | ||||||
| 東松苑GC | 18H |  15 | 66 | ××× | |||||||
| 東都栃木CC | 18H | ・・・ | 17 |  | ・・・ | 8 | |||||
| 桃里CC | 18H | 618 |  | 220 | ××× | ||||||
| 栃木CC | 27H | ・・・ | 33 | ・・・ | 22 | ||||||
| 栃木ヶ丘GC | 18H |  20 | 33 | ・・・ | 17 | ||||||
| TOCHIGI NHGC | 18H | 停止中 | ××× | ||||||||
| 栃の木CC | 18H | ・・・ | 22 | ・・・ | 17 | ||||||
| トムソンCC | 18H | 停止中 | ××× | ||||||||
| 那須小川GC | 18H |  18 | 6 | ・・・ | 3 | ||||||
| 那須CC | 18H |  30 | 3 | ・・・ | 2 | ||||||
| 那須国際CC | 18H | 停止中 | ××× | ||||||||
| 南摩城CC | 27H | 取扱困難 | 取扱困難 | ||||||||
| 西那須野CC | 18H |  120 | 55 | ××× | |||||||
| 日光CC | 18H |   | 435 |  | 220 | 名不可 | |||||
| 日光霧降CC | 18H | ・・・ | 55 |  | ・・・ | 55 | |||||
| NSAJ | 27H | ・・・ | 33 | ・・・ | 22 | ||||||
| ニューセントラルGC | 27H | ・・・ | 13 |  | ・・・ | 13 | |||||
| 芳賀CC | 27H |  10 | 44 | ・・・ | 22 | ||||||
| 東ノ宮CC | 27H | ・・・ | 33 |  | ・・・ | 17 | |||||
| ピートダイGC | 36H | 68 |  | 28 | ××× | ||||||
| 風月CC | 27H |  15 | 28 | ××× | |||||||
| プレステージCC | 36H | 90 |  | 88 | ××× | ||||||
| ホウライCC | 18H | 75 |  | 55 | ××× | ||||||
| 益子CC | 27H |  30 | 33 | ・・・ | 22 | ||||||
| ましこGC | 18H | 停止中 | ××× | ||||||||
| 真名子CC | 27H | ・・・ | 9 |  | ・・・ | 9 | |||||
| 皆川城CC | 18H | 19 |  | 44 | ・・・ | 22 | |||||
| 南栃木GC | 18H | ・・・ | 22 | ××× | |||||||
| 紫塚GC | 27H | 停止中 | 停止中 | ||||||||
| メイフラワーGC | 18H | 取扱困難 |  | 取扱困難 | |||||||
| 矢板CC | 27H | 停止中 | 停止中 | ||||||||
| 八洲CC | 18H |  30 | 11 | ××× | |||||||
| レイクランドCC | 18H | ・・・ | 66 |  | ・・・ | 33 | |||||
| ロイヤルCC | 18H |  20 | 17 | ××× | |||||||
| ロイヤルメドウGC | 18H | 停止中 | 停止中 | ||||||||



