| コース名 | 紫雲ゴルフ倶楽部 | ||
| コース 住所 |
〒957-0236 新潟県北蒲原郡紫雲寺町元郷211 | ||
| コース TEL |
0254-41-2471(代表) | ||
| 本社 TEL |
同 上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
650,000円 | ||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費( 1~12 月) | 30,000円 | ||
| 会員数 | 1575名 | ||
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承可 ・株主会員制 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | ※推薦者 2名(会員1名・理事か役員1名) | ||
| 入会書類 |
【個 人】 【法人】 |
||
| 譲渡書類 | ・株券 ・株式名義書換請求書 ・株式譲渡承認請求書 ・退会届 ・会員証(紛失届) |
||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 東新起業 株式会社 | ||
| 開場日 | 昭和40年12月5日 | ||
| 休場日 | 積雪時クローズ | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 林間 36H P144 13468Y コースレート・71.1、72.1 | ||
| 設計・施工 | 藤田 欽哉、D・グリフィス ・ 日本緑化土木、本間建設、福田建設、岩村建設 |
||
| 施設・プレースタイル | ・キャディー用誘導式カート ・練習場 210m 17打席 ・セルフプレー可 ・2人プレー可 |
||
| 関連コース | なし | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 新潟駅から31km 走行時間 約50分 北陸自動車道・新潟西ICをおり、新新バイパスを 新発田方面へ向かいコースへ。 もしくは、聖籠ICをおり、紫雲寺町方面へ。 紫雲寺橋を渡りすぐ左折し、コースヘ |
||
| 電車 | 上越新幹線・新潟駅 下車 | ||



