| コース名 | ルーセントカントリークラブ | ||
| コース 住所 |
〒959-4601 新潟県東蒲原郡三川村大字綱木4575 | ||
| コース TEL |
02549-9-3933 02549-9-3939(予約用) |
||
| 本社 TEL |
03-3345-8448 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
|||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費 | |||
| 会員数 | -名 | ||
| 備 考 | H24.12.25よりコース閉鎖 | ||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | JGA又はKGA等の加盟他クラブ在籍(原則) | ||
| 入会書類 | 印鑑証明書、戸籍謄本、写真3枚(3×2.5cm) | ||
| 譲渡書類 | 保証金預り証、印鑑証明書 | ||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 株式会社 グリーンハイツ | ||
| 開場日 | 平成5年10月29日 | ||
| 休場日 | 12月~3月クローズ | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 6,858Y | ||
| 設計・施工 | 島村 唯史、伊藤忠商事 ・ 西武建設、鹿島建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・4人乗り電磁誘導式カート ・キャディー用電動式カート ・練習場(200m 8打席) ・キャディー、セルフ選択制 ・2人プレー可 |
||
| 関連コース | |||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 新潟駅から48km 走行時間 約1時間 磐越自動車道・三川ICをおり、案内板に従い三川村を経てコースヘ。 もしくは、新潟駅から新々バイパス・紫竹山ICに入り新発田へ。 新発田中央町から清水園を経て諏訪町で左折。 新発田・津川線に入り、赤谷を経てコースヘ。 |
||
| 電車 | JR磐越西線・三川駅、JR白新線・新発田駅 下車 | ||



