| コース名 | 清川カントリークラブ | ||
| コース 住所 |
〒423-0112 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷657 | ||
| コース TEL |
0462-88-3000(代) | ||
| 本社住所 | 同 上 | ||
| 本社 TEL |
同 上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
1,200,000円 | 600,000円 | |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(3~2月) | 50,000円 | 30,000円 | |
| 会員数 | 1512名 | 833名 | |
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承可 H23.3.1より年会費値上げ改定 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 |
|
||
| 入会書類 |
・入社申込書 ・経歴書(規定紙・様式1 法人会員の場合、登録者のもの) |
||
| 譲渡書類 | ・会員権証書(裏書、印鑑は譲渡人、譲受人ともに不要) ・名義書換申請書 ・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人会員の場合は、法人印鑑証明書) ※譲渡通知書提出の場合は6ヶ月以内に延長可 ・会員カード(紛失の場合は、紛失届・様式4) ・委任状(規定紙 法人会員の場合は、法人名義の委任状) ・商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人会員の場合のみ) |
||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 有限責任中間法人 清川クラブ | ||
| 開場日 | 昭和60年9月22日 | ||
| 休場日 | 1月1日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 6700Y コースレート70.7 | ||
| 設計・施工 | ゴルフォースINC ・ 熊谷組 | ||
| 施設・プレースタイル | ・5人乗り電磁誘導式カート ・キャディー用誘導式カート ・練習場(170Y 20打席) |
||
| 関連コース | |||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 東京ICから43km 走行時間40分 東名高速道路・厚木ICをおり、小田原厚木道路へ。平塚・伊勢原出口を一般道へおり、3つ目の信号を秦野方面へ右折。小田急線と国道246号線を横切り、川に沿って進みT字路を右折しコースヘ。(ICより8km) |
||
| 電車 | 小田急線・本厚木駅 下車 ※本厚木駅からクラブバスあり。 |
||



