| コース名 | 金乃台カントリークラブ | ||
| コース 住所 |
〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3432 | ||
| コース TEL |
0298-72-0182 | ||
| 本社 TEL |
03-3553-8197(代表) | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
500,000円 | 250,000円 | |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費( 4~ 3月) | 50,000円 | 25,000円 | |
| 会員数 | 991名 | 300名 | |
| 備 考 |
※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 |
年齢25歳以上、女性は女性名義から入会、面接有り |
||
| 入会書類 | ・入会申込書・経歴書(譲渡人の記入捺印欄もあるので注意) ・印鑑証明書(理事会開催日3ヶ月以内) ・戸籍抄本(3ヶ月以内) ・写真4枚(縦5.0cm×横4.0cm) ・推薦書(推薦者もしくは入会者が請求すること) ・JGA加盟クラブの在籍証明書 |
||
| 譲渡書類 | ・入会金預り証(譲渡人の裏書は不要) ・パス型会員証(紛失届 私製紙) ・ネームプレート(紛失届 私製紙) ・印鑑証明書(理事会開催日3ヶ月以内) ・会員名簿(紛失の場合は自筆の紛失届を提出) |
||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 新和企業 株式会社 | ||
| 開場日 | 昭和39年10月4日 | ||
| 休場日 | 第1・第3月曜日、1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 林間 18H P72 6495Y コースレート 69.5 | ||
| 設計・施工 | 陳 清水 ・ 国際観光施設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・キャディー用電動式カート ・練習場(50m 10打席) |
||
| 関連コース | なし | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 三郷JCTから45km 走行時間 約50分 ●圏央道・牛久阿見ICより4km(約8分)、牛久阿見ICを降り、竜ヶ崎・阿見方面へ。岡見交差点約1km先を右折、コースへ。 ●圏央道・つくば牛久ICより8km(約13分)、つくば牛久ICを降り、牛久成田方面へ。大井北の交差点を左折、R408号線へ入り、直進後R6号線を超えて、ファミレス「ニューたから」の交差点を右折しコースへ。 |
||
| 電車 | JR常磐線・牛久駅 下車 ※牛久駅からクラブバスあり。 |
||



