| ●コース名 | 袋田の滝カントリークラブ大子コース(旧称 鷹彦スリーカントリー) | ||
| コース 住所 |
〒319-3542 茨城県久慈郡大子町初原字十田19-9 | ||
| コース TEL |
0257-2-3000 | ||
| 経営会社 | 株式会社 ノザワワールド | ||
| 本社 TEL |
029-271-1116 | ||
| ●名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
停止中 | ||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(5~4月) | -円 | ||
| 会員数 | -名 | ||
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※(株)鷹彦、関連会社の(株)湘南力、(株)鷹彦スリーカントリーゴルフサービスの3社は3月23日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。 H27.06.30 株式会社 ノザワワールドが経営権を取得、 H27.07.18 ゴルフ場名を、「袋田の滝カントリークラブ大子コース」に変更しプレオープン、クラブハウスの改装工事等を済ませ同年、10月1日にグランドオープンする予定 |
||
| ●入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | |||
| 入会書類 | |||
| 譲渡書類 | |||
| ●コース概要 | |||
| 開場日 | 昭和62年10月20日 | ||
| 休場日 | 毎週金曜日、1月1日 | ||
| 加盟団体 | 未加盟 | ||
| レイアウト | 18H P72 7229Y コースレート 73.5 | ||
| コース形態 | 丘陵 林間 シーサイド 河川敷 山岳 | ||
| 練習場 | 250Y 15打席 | ||
| 宿泊施設 | 直営ホテル 21室50名収容 | ||
| 関連コース | |||
| ●交通案内 | |||
| 自動車 | 三郷JCTから141km 走行時間 約1時間40分 常磐自動車道 那珂ICから48km |
||
| 電車 | JR東北新幹線 那須塩原駅下車 | ||
| 【クラブバス】 | 那須塩原駅から運行(予約制) | ||



