| コース名 | ノーザンカントリークラブ (赤城・上毛 共通) | ||
| コース 住所 |
各コース参照 | ||
| コース TEL |
各コース参照 | ||
| 運営会社 | 株式会社 アコーディアAH11 | ||
| 本社 TEL |
03-6688-1605 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
52,500円 | 52,500円 | 52,500円 |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費(1~12月) | 23,100円 | 17,850円 | 16,800円 |
| 会員数 | 5163名 | 846名 | |
| 備 考 | |||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 年齢20歳以上、外国人は外国人名義から入会 ※推薦者 在籍1年以上の会員1名 |
||
| 入会書類 | 印鑑証明書、住民票 | ||
| 譲渡書類 | 預り証、印鑑証明書 | ||
| コース概要 | |||
| 運営会社 | 株式会社 アコーディア・ゴルフ | ||
| 開場日 | 各コース参照 | ||
| 休場日 | 各コース参照 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA NGA | ||
| レイアウト | 45H P180 17086Y | ||
| 設計・施工 | 各コース参照 | ||
| 施設・プレースタイル | 各コース参照 | ||
| 関連コース | 大厚木CC他アコーディア・ゴルフグループゴルフ場 | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 各コース参照 | ||
| 電車 | 各コース参照 | ||



