| コース名 | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | ||
| コース 住所 |
〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032 | ||
| コース TEL |
0279-84-5454(代表)・0279-84-5588(予約用) | ||
| 本社 TEL |
同 上 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
1,000,000円 | ||
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費 | 30,000円 | ||
| 会員数 | 750名 | ||
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) ※年会費の継承は不可(新入会者は月割り納入) |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 年齢・女性・国籍制限なし ※推薦者 正会員2名(認印可) |
||
| 入会書類 |
・名義書換申請書(譲渡人と共用)・譲受人欄に署名実印押印(法人は代表者印) 【個人の場合】 【法人の場合】 |
||
| 譲渡書類 | ・預託金証書(裏書:譲渡人欄に署名実印押印) ・名義書換申請書(譲受人と共用)…譲渡人欄に署名実印押印 ・ネームタッグ(大・小)、メンバーシップカード、帽章(紛失届) ・印鑑証明書1通(3ヶ月以内) ・退会届(実印押印) ・委任状(私製紙) |
||
| コース概要 | |||
| 経営会社 | 北軽井沢開発 株式会社 | ||
| 開場日 | 平成7年7月7日 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 加盟団体 | KGA | ||
| レイアウト | 林間 18H P72 7031Y コースレート 72.5 | ||
| 設計・施工 | 大成建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・5人乗り自走式カート ・練習場(180Y 15打席) ・5人プレー可 |
||
| 関連コース | アドニス小川CC | ||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 練馬ICから167km 走行時間 約2時間10分 上信越自動車道・碓氷軽井沢ICをおり、軽井沢駅方面へ。 新軽井沢の交差点を左折、中軽井沢駅前の信号を右折し 国道146号線へ。北軽井沢で右折し、コースヘ。(ICより36km) また、松井田妙義IC・渋川伊香保ICからのルートもあります |
||
| 電車 | 長野新幹線・軽井沢駅、JR吾妻線長野原草津口駅 下車 ※軽井沢駅からクラブバスあり。 |
||



