| コース名 | クリスタルカントリークラブ | ||
| コース 住所 |
〒376-0132 群馬県桐生市新里町鶴ケ谷609-1 | ||
| コース TEL |
0277-74-5757(代表)・0277-74-3000(予約用) | ||
| 経営会社 | 紀ノ国屋開発 株式会社 | ||
| 運営会社 | 株式会社 クリスタルカントリークラブ | ||
| 本社 TEL |
03-5251-1717 | ||
| 名義書換料・年会費 | |||
| 正会員 | 平日(月~土) | 平日(月~金) | |
| 名義 書換料 |
停止中 | 停止中 | 停止中 |
| 入会 預託金 |
|||
| 年会費 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 会員数 | 270名 | 380名 | 60名 |
| 備 考 | ※名義書換料・年会費は税別表示です(別途、消費税が必要です) 旧称・グリーンメドウカントリークラブ H18.4.1より運営管理会社を変更し、コース名称も変更 |
||
| 入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 要問合せ | ||
| 入会書類 | 要問合せ | ||
| 譲渡書類 | 要問合せ | ||
| コース概要 | |||
| 開場日 | 平成9年5月1日 | ||
| 休場日 | 12/31 | ||
| 加盟団体 | 未加盟 | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P71 6021Y コースレート 未定 | ||
| プレースタイル | 乗用カート自走式4人乗り、セルフプレーのみ、2人プレー可(平日) | ||
| 設計・施工 | サトーグリーンエンタープライズ | ||
| 練習場 | なし | ||
| 宿泊施設 | なし | ||
| 関連コース | |||
| 交通案内 | |||
| 自動車 | 練馬ICから113km 走行時間 約1時間30分 関越自動車道・高崎IC→高崎JCT・北関東自動車道→伊勢崎IC→コース(伊勢崎ICより13km) |
||
| 電車 | 東武桐生線・赤城駅 下車 | ||
| 【クラブバス】 | |||



